Compartimos con nuestros lectores:
«SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CARTA CIRCULAR 09 DE 2018
(Febrero 09)
Señores
REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para enero de 2018.
De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2018, así:
CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD |
|
( N/T |
V/N (3) | ÍNDICE NUMÉRICO | |||||||
(1) (2) | |||||||||||
ECOPETROL S.A. | 11,607.00 | 56,494,611 | 80 | 10.000 | |||||||
BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL | 5,509.25 | 88,632,494 | 80 | 9.451 | |||||||
ALMACENES EXITO S.A. | 2,104.25 | 78,833,669 | 80 | 8.609 | |||||||
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL | 2,225.00 | 47,399,679 | 80 | 8.566 | |||||||
BANCOLOMBIA S.A. | 1,868.50 | 92,753,732 | 80 | 8.554 | |||||||
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 1,942.25 | 80,300,434 | 80 | 8.458 | |||||||
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | 1,497.50 | 85,671,801 | 80 | 8.371 | |||||||
GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) | 1,553.00 | 58,700,700 | 80 | 8.309 | |||||||
AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL | 2,121.00 | 14,115,088 | 80 | 8.217 | |||||||
BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL | 1,185.75 | 104,776,072 | 80 | 8.189 | |||||||
CEMENTOS ARGOS S.A – (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) | 1,159.75 | 57,068,620 | 80 | 8.043 | |||||||
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL | 1,085.75 | 57,846,398 | 80 | 8.017 | |||||||
CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U | 869.00 | 55,989,350 | 80 | 7.805 | |||||||
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 814.50 | 57,514,101 | 80 | 7.741 | |||||||
GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) | 734.00 | 59,265,103 | 80 | 7.678 | |||||||
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P(ANTES EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.) | 686.25 | 77,790,835 | 80 | 7.668 | |||||||
CANACOL ENERGY LTD | 930.75 | 17,734,785 | 80 | 7.589 | |||||||
CELSIA S.A. E.S.P. (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) | 665.75 | 35,916,470 | 80 | 7.453 | |||||||
GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL | 513.50 | 49,318,572 | 80 | 7.323 | |||||||
CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | |||||||||||
CEMENTOS ARGOS S.A – PREFERENCIAL | 442.50 | 38,232,033 | 79 | 7.164 | |||||||
BANCO DE BOGOTA S.A. | 256.00 | 80,628,250 | 80 | 6.785 | |||||||
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 299.00 | 43,978,662 | 80 | 6.685 | |||||||
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 281.50 | 10,130,404 | 80 | 6.460 | |||||||
PROMIGAS S.A. E.S.P. | 130.50 | 174,193,255 | 57 | 6.293 | |||||||
CONCONCRETO S.A. | 163.50 | 28,720,405 | 78 | 6.105 | |||||||
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | 111.50 | 63,080,130 | 78 | 6.094 | |||||||
MINEROS S.A. | 124.00 | 17,079,231 | 72 | 5.906 | |||||||
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | 94.50 | 29,309,396 | 54 | 5.654 | |||||||
VALOREM S.A. (ANTES VALORES BAVARIA S.A.) | 93.00 | 159,907,016 | 51 | 5.633 | |||||||
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 38.25 | 45,598,397 | 33 | 5.077 | |||||||
CATEGORIA II : BAJA BURSATILIDAD | |||||||||||
FABRICATO S.A. (ANTES TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A.) | 60.50 | 6,509,146 | 60 | 5.053 | |||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA COLOMBIA | 43.00 | 11,070,126 | 52 | 4.900 | |||||||
GAS NATURAL E.S.P. | 24.75 | 4,882,548,713 | 13 | 4.799 | |||||||
CARTON DE COLOMBIA S.A. | 24.75 | 24,730,082 | 38 | 4.566 | |||||||
GRUPO BOLIVAR S.A. (ANTES SOCIEDADES BOLIVAR S.A.). | 17.25 | 98,764,713 | 38 | 4.564 | |||||||
BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 15.00 | 96,986,548 | 32 | 4.530 | |||||||
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.-PREFERENCIAL | 24.50 | 35,960,674 | 37 | 4.488 | |||||||
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. | 18.25 | 3,487,832 | 33 | 3.920 | |||||||
ENKA DE COLOMBIA S.A. | 13.00 | 7,222,971 | 27 | 3.791 | |||||||
CARVAJAL EMPAQUES S.A.-PREFERENCIAL | 7.75 | 26,690,539 | 16 | 3.595 | |||||||
VALORES SIMESA S.A. | 9.75 | 13,276,174 | 15 | 3.589 | |||||||
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.-COLTEJER S.A. | 10.50 | 459,294 | 27 | 2.986 | |||||||
BANCO AV VILLAS S.A. | 7.00 | 5,610,106 | 19 | 2.949 | |||||||
CATEGORIA I : MÍNIMA BURSATILIDAD | |||||||||||
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. E.S.P. | 0.25 | 16,341,500,000 | 1 | 2.379 | |||||||
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.-ODINSA S.A. | 3.50 | 8,891,009 | 8 | 2.378 | |||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA COLOMBIA -PREFERENCIAL | 3.25 | 2,953,207 | 7 | 2.194 | |||||||
BANCO AV VILLAS S.A.-PREFERENCIAL | 3.75 | 2,352,204 | 6 | 2.168 | |||||||
BANCO POPULAR S.A. | 1.00 | 8,572,889 | 4 | 1.225 | |||||||
PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 0.50 | 2,500,000 | 2 | 0.327 | |||||||
TECNOGLASS INC | 0.50 | 4,502,720 | 2 | 0.247 | |||||||
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. | 0.25 | 508,482 | 1 | 0.001 | |||||||
Las siguientes empresas tienen inscritas sus acciones en bolsa, no obstante, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2018 no presentaron movimiento alguno.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. |
AGROGUACHAL S.A. |
ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA- ADECAÑA S.A. |
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. |
CARACOL TELEVISION S.A. |
CASTILLA AGRICOLA S.A. |
CLINICA DE MARLY S.A. |
COLOMBINA S.A. |
COMPAÑÍA AGRICOLA SAN FELIPE S.A. |
COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. |
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. |
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. |
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. |
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.- EPSA |
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. |
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. |
GRUPO ARGOS S.A.- PREFERENCIAL SIN DIVIDENDO |
GRUPO ORBIS S.A. ANTES INVERSIONES MUNDIAL S.A. |
INDUSTRIAS ESTRA S.A. |
INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. |
INVERSIONES VENECIA S.A. |
MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. |
MAYAGUEZ S.A. |
RCN TELEVISION S.A. |
RIOPAILA AGRICOLA S.A. |
RIOPAILA CASTILLA S.A. |
VALORES INDUSTRIALES S.A. |
Fuente: Sistemas de información de la Superintendencia Financiera de Colombia, según transmisiones de la Bolsa de Valores de Colombia.
- N/T – Frecuencia promedio de transacción por mes: Promedio mensual del número de operaciones realizadas en el periodo considerado.
- V/N – Volumen promedio de transacción por operación: Valor total de las operaciones efectuadas para cada acción, dividido por el número de operaciones efectuadas durante el periodo considerado.
- Número de ruedas de transacción durante los cuatro meses de referencia.
NOTA: Los valores presentados en las columnas (1) y (2) corresponden a los valores promedios de los cuatro (4) meses del período de cálculo, sin ningún tipo de transformación. La clasificación se realiza después de un proceso de filtración de los datos iniciales correspondientes a esas columnas.
La presente carta circular rige a partir de la fecha de su publicación.
Cordialmente,
INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
Directora de Investigación y Desarrollo»
50200